DemoDemo Environment — all customers, addresses, jobs, financials and communications shown are fictional.
Boerne 96°F · 20% rain (demo)
Feedback
Demonstration fleet data. VINs, plates, GPS positions and telematics readings for Hometown Roofing (Boerne, TX) are simulated. Live feeds arrive from Bluetooth OBD-II adapters or dedicated GPS hardware.
Permission: Fleet Administrator3 criticalMaintenance
Preventive schedules run on mileage, engine hours or calendar date. Failed inspections and fault codes open repair orders automatically.
Shop status
Overdue
2
Due soon
3
Scheduled
3
Open repair orders
4
Maintenance schedule
15 records across vehicles and trailers
| Asset | Service | Basis | Interval | Due | Odometer | Vendor | Cost | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-202 · Crew 2 Sierra | Oil Change | Mileage | Every 5,000 mi | 2026-08-01 · 96,000 mi | 96,140 | Boerne Auto Care | $118 | Overdue | |
| T-302 · Dump 2 | Cooling System | Engine Hours | Every 1,500 hrs | 2026-08-06 | 132,840 | Hill Country Diesel | $1,240 | Overdue | |
| T-204 · Crew 4 Ram | Brake Service | Mileage | Every 35,000 mi | 2026-08-12 · 118,000 mi | 118,460 | NAPA Auto Care | $890 | Due Soon | |
| T-301 · Dump 1 | DOT Inspection | Calendar | Annual | 2026-08-19 | 64,980 | Kendall County Truck | $165 | Due Soon | |
| T-302 · Dump 2 | DOT Inspection | Calendar | Annual | 2026-08-28 | 132,840 | Kendall County Truck | $165 | Scheduled | |
| T-201 · Crew 1 Super Duty | Oil Change | Mileage | Every 5,000 mi | 2026-09-08 · 80,000 mi | 75,012 | Boerne Auto Care | $132 | Completed | |
| T-102 · Kayla's F-150 | Tires | Mileage | Every 45,000 mi | 2027-06-01 · 62,500 mi | 17,500 | Discount Tire Boerne | $968 | Completed | |
| T-103 · Devin's Silverado | Alignment | Calendar | Annual | 2027-05-28 | 30,040 | Discount Tire Boerne | $145 | Completed | |
| T-104 · Storm Response 1 | Battery Replacement | Calendar | Every 4 yrs | 2030-04-18 | 57,610 | Boerne Auto Care | $228 | Completed | |
| TR-02 · Equipment Trailer | Trailer Bearings | Calendar | Every 12 mo | 2026-09-02 · 10,000 mi | — | Hill Country Trailer | $210 | Due Soon | |
| TR-05 · Equipment Trailer | Tires | Calendar | As needed | 2026-08-07 | — | Discount Tire Boerne | $480 | Scheduled | |
| T-101 · Admin Ranger | Oil Change | Mileage | Every 5,000 mi | 2026-09-12 · 30,000 mi | 25,004 | Boerne Auto Care | $96 | Completed | |
| T-203 · Crew 3 Tundra | Transmission Service | Mileage | Every 60,000 mi | 2026-11-15 · 60,000 mi | 41,220 | Toyota of Boerne | $420 | Scheduled | |
| T-301 · Dump 1 | Hydraulics | Engine Hours | Every 1,000 hrs | 2027-01-11 | 62,480 | Hill Country Diesel | $640 | Completed | |
| T-105 · Estimator Colorado | Safety Inspection | Calendar | Annual | 2027-07-19 | 10,240 | Boerne Auto Care | $25 | Completed |
Interval settings
Custom intervals by mileage, engine hours or calendar date
| Service type | Basis | Interval | Warn at | Applies to |
|---|---|---|---|---|
| Oil Change | Mileage | 5,000 mi | 500 mi | All light-duty trucks |
| Oil Change (diesel) | Engine Hours | 250 hrs | 25 hrs | Dump trucks |
| Tire Rotation | Mileage | 7,500 mi | 500 mi | All vehicles |
| Brake Service | Mileage | 35,000 mi | 2,000 mi | All vehicles |
| Transmission Service | Mileage | 60,000 mi | 3,000 mi | All vehicles |
| Cooling System | Engine Hours | 1,500 hrs | 100 hrs | Diesel |
| Trailer Bearings | Calendar | 12 mo | 45 days | All trailers |
| DOT Inspection | Calendar | 12 mo | 30 days | Dump trucks, Class B |